社会保険労務士

社会保険労務士の平均年収

平均年収
603.8万円
平均月収
41.8万円
平均時給
2211.6円
年間賞与等
102.2万円
平均年齢
40.8歳
平均勤続年数
14.4年
復元労働者数
260人
総労働時間
189時間/月

社会保険労務士試験の講座

ユーキャンの社会保険労務士(社労士)講座
初めてでも合格が狙える社労士の 通信講座を紹介。案内資料無料進呈
クレアールの社会保険労務士講座
効率的学習法非常識合格法で忙しい方でも社労士試験に合格できる。
LEC東京リーガルマインドの社会保険労務士講座
社労士/社会保険労務士を目指す方を応援する、LEC公式:社会保険労務士/社労士の講座。

社会保険労務士試験合格率

開催回 開催年 試験日 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
第1回 昭和44年 11月9日 23,705人 18,611人 2,045人 11.00%
第2回 昭和45年 8月1日 12,709人 8,144人 1,027人 12.60%
第3回 昭和46年 8月6日 13,699人 8,641人 1,015人 11.70%
第4回 昭和47年 8月2日 13,097人 8,530人 1,081人 12.70%
第5回 昭和48年 8月2日 12,089人 7,486人 842人 11.20%
第6回 昭和49年 8月2日 13,440人 8,297人 961人 11.60%
第7回 昭和50年 8月2日 14,866人 9,143人 1,328人 14.50%
第8回 昭和51年 8月3日 13,956人 8,973人 1,012人 11.30%
第9回 昭和52年 8月2日 14,092人 8,810人 1,235人 14.00%
第10回 昭和53年 8月1日 14,515人 9,251人 1,189人 12.90%
第11回 昭和54年 8月2日 14,708人 9,348人 1,012人 10.80%
第12回 昭和55年 7月31日 14,074人 9,406人 888人 9.40%
第13回 昭和56年 7月28日 13,923人 9,692人 1,380人 14.20%
第14回 昭和57年 7月27日 13,918人 9,818人 1,040人 10.60%
第15回 昭和58年 7月26日 13,302人 9,309人 1,354人 14.40%
第16回 昭和59年 7月24日 13,581人 9,646人 992人 10.30%
第17回 昭和60年 7月30日 13,580人 9,450人 1,078人 11.40%
第18回 昭和61年 7月29日 13,391人 9,474人 875人 9.20%
第19回 昭和62年 7月28日 13,157人 9,173人 1,022人 11.10%
第20回 昭和63年 7月26日 13,232人 9,354人 870人 9.30%
第21回 平成元年 7月25日 14,081人 9,918人 1,237人 12.50%
第22回 平成2年 7月31日 15,758人 11,063人 1,176人 10.60%
第23回 平成3年 7月30日 18,760人 13,490人 1,298人 9.60%
第24回 平成4年 7月28日 21,587人 15,984人 1,567人 9.80%
第25回 平成5年 7月27日 25,672人 19,088人 1,867人 9.80%
第26回 平成6年 7月26日 29,817人 22,693人 1,532人 6.80%
第27回 平成7年 7月25日 31,989人 24,430人 1,754人 7.20%
第28回 平成8年 7月30日 34,687人 26,513人 1,941人 7.30%
第29回 平成9年 7月29日 35,978人 28,124人 1,991人 7.10%
第30回 平成10年 7月28日 39,415人 30,816人 2,327人 7.60%
第31回 平成11年 7月27日 45,455人 35,894人 2,827人 7.90%
第32回 平成12年 8月27日 50,689人 40,703人 3,483人 8.60%
第33回 平成13年 8月26日 54,203人 43,301人 3,774人 8.70%
第34回 平成14年 8月25日 58,322人 46,713人 4,337人 9.30%
第35回 平成15年 8月24日 64,122人 51,689人 4,770人 9.20%
第36回 平成16年 8月22日 65,215人 51,493人 4,850人 9.40%
第37回 平成17年 8月28日 61,251人 48,120人 4,286人 8.90%
第38回 平成18年 8月27日 59,839人 46,016人 3,925人 8.50%
第39回 平成19年 8月26日 58,542人 45,221人 4,801人 10.60%
第40回 平成20年 8月24日 61,910人 47,568人 3,574人 7.50%
第41回 平成21年 8月23日 67,745人 52,983人 4,019人 7.60%
第42回 平成22年 8月22日 70,648人 55,445人 4,790人 8.60%

おすすめサイト

嵐 動画の間違いない安心の情報は、嵐 動画の専門サイトをご覧下さい。

ガイガーカウンターって気になりません?ガイガーカウンターの情報はこちらから確認できます。

じっくり詳しい育毛シャンプーの説明で育毛シャンプーの不安を解決します。

ワンピース 漫画全巻についての情報をもう一歩踏み込んでみたサイト。ワンピース 漫画全巻についてなら今すぐこちらへ!

今すぐ知りたいバクマン 全巻のご相談お答えいたします。バクマン 全巻の調査に是非ご活用ください。

社会保険労務士

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし、Certified Social Insurance and Labour Consultant)とは、労働関連法令に基づく申請書等の作成代行等を職業として行うための資格、またそれを職業とする者である。
「社労士」や「労務士」とも呼ばれる。ラテン文字で社労士事務所等の略称を作るときに「sr」とも置き換えられる。社会保険労務士の徽章は、菊の花弁の中央にSRの文字。
労働法 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所)に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、その他の書類を作成し、その提出に関する手続を代行すること
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること